埋地钢质管道聚乙烯防腐层测试方法和测试项目:
1 | 不挥发分含量 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
2 | 密度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
3 | 胶化时间 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
4 | 固化时间 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
5 | 热特性 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
6 | 附着力 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
7 | 抗弯曲 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
8 | 熔体流动速率 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
9 | 维卡软化点 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
10 | 脆化温度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
11 | 氧化诱导期 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
12 | 含水率 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
13 | 拉伸强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
14 | 断裂标称应变 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
15 | 碳黑含量 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
16 | 耐热老化 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
17 | 拉伸屈服强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
18 | 电气强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
19 | 体积电阻率 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
20 | 耐环境应力开裂 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
21 | 压痕硬度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
22 | 耐化学介质腐蚀 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
23 | 耐紫外光老化 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
24 | 剥离强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
25 | 环氧粉末底层热特性玻璃化温度变化值 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
26 | 冲击强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
27 | 耐热水浸泡 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
28 | 热收缩带(套)的厚度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
29 | 热冲击 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
30 | 搭接剪切强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
31 | 不挥发物含量 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
32 | 剪切强度 | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 | GB/T |
化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供CNAS/CMA检测报告。